LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN BOLSA :
| Empresa | Aena |
|---|---|
| Porcentaje accionarial | 51,0% |
| Revalorización en un año | 45% ▲ |
| Valor actual de la inversión (M€) | 19.415 M€ |
| Empresa | CaixaBank |
| Porcentaje accionarial | 16,1% |
| Revalorización en un año | 72% ▲ |
| Valor actual de la inversión (M€) | 10.030 M€ |
| Empresa | Airbus |
| Porcentaje accionarial | 4,1% |
| Revalorización en un año | 35% ▲ |
| Valor actual de la inversión (M€) | 5.901 M€ |
| Empresa | Telefónica |
| Porcentaje accionarial | 10,0% |
| Revalorización en un año | 17% ▲ |
| Valor actual de la inversión (M€) | 2.700 M€ |
| Empresa | Redeia |
| Porcentaje accionarial | 20,0% |
| Revalorización en un año | 2,50% ▲ |
| Valor actual de la inversión (M€) | 1.770 M€ |
| Empresa | Indra |
| Porcentaje accionarial | 28,0% |
| Revalorización en un año | 109% ▲ |
| Valor actual de la inversión (M€) | 1.712 M€ |
| Empresa | IAG |
| Porcentaje accionarial | 2,3% |
| Revalorización en un año | 129% ▲ |
375 M€ | |
42.348 M€ | |
LA VANGUARDIA .
