07 diciembre 2011

Un neurotransmisor podría mejorar el tratamiento del cáncer .

Inyecciones de Dopamina ...

Un neurotransmisor podría ofrecer una nueva forma de aumentar la eficacia de los medicamentos contra el cáncer y la radioterapia, según un nuevo estudio dirigido por investigadores del Centro Global del Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, el Hospital de Cáncer Arthur G. Jame y el Instituto de Investigación Richard J. Solove. La investigación ha sido publicada en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

...

Santander cotizando a precios de 1997 .

Fecha Último Apert. %Dif Máx. Mín. Volumen

02/06/1997 6,030 5,990 -0,40% 6,108 5,922 7.763.844
30/05/1997 6,054 6,216 -2,46% 6,216 5,993 4.721.788
29/05/1997 6,207 6,162 0,00% 6,324 6,138 4.672.755
28/05/1997 6,207 6,378 -0,86% 6,393 6,192 8.611.868
27/05/1997 6,261 6,334 1,20% 6,432 6,261 10.480.757
26/05/1997 6,187 5,981 3,88% 6,319 5,971 9.348.814
23/05/1997 5,956 6,005 -1,06% 6,010 5,956 4.178.038
22/05/1997 6,020 6,025 0,50% 6,089 5,966 3.753.408
21/05/1997 5,990 5,897 2,60% 6,035 5,892 6.192.571
20/05/1997 5,838 5,760 1,35% 5,868 5,750 7.052.541
19/05/1997 5,760 5,647 -0,09% 5,765 5,627 1.326.938
16/05/1997 5,765 5,843 -0,33% 5,843 5,725 11.636.066
15/05/1997 5,784 5,794 0,00% 5,819 5,784 640.385
14/05/1997 5,784 5,794 -0,26% 5,819 5,706 6.210.135
13/05/1997 5,799 5,696 2,87% 5,799 5,696 8.588.698
12/05/1997 5,637 5,549 1,59% 5,637 5,539 4.316.277
09/05/1997 5,549 5,534 0,73% 5,573 5,519 5.386.102
08/05/1997 5,509 5,421 0,18% 5,509 5,421 3.400.407

El estilo de vida puede ser la causa de casi 50% de casos de cáncer .

Casi la mitad de los casos de cáncer que se diagnostican cada año en Reino Unido – más de 130.000 en total – son provocados por decisiones personales relacionadas con el tabaco, el consumo de alchol y la mala dieta, indica un informe.

...

Cuba registra la vacuna CIMAVax-EGF contra cáncer pulmón en Perú y otros países .