Pharma Jonpi .

02 febrero 2012

4 Febreo 2012 . Día Mundial contra el Cáncer .

Publicado por Pharma Jonpi en 09:43
Entrada más reciente Entrada antigua Página principal

CONTADOR DE VISITAS RECIBIDAS DESDE EL 01-01-2012

contador de visitas
contador visitas

Pharma Jonpi Sisinaya . Un Sentimiento ... una Canción . Clik en foto .

Pharma Jonpi Sisinaya . Un Sentimiento ... una Canción  . Clik en foto .

zeljonpi@hotmail.com

relojes web gratis

Badges "Top Blogs" . Ranquing .

Wikio – Top Blogs

ENLACES

  • Web Zeltia
  • Web Yondelis
  • Web Pharma Mar
  • Web Noscira
  • Web Genomica SAU
  • Web Sylentis
  • Proyecto MELIUS ( Noscira + 7 )
  • ECáncerHub punto de encuentro
  • Enfermedades Raras
  • Proyecto ONCOLOGICA ( PHARMAMAR + 7 )
  • Grupo Español de Investigación de Cáncer de Ovario
  • Grupo Español de Investigacion de Sarcomas
  • ASOCIACION MIELOMA LINFOMA Y LEUCEMIA
  • Un espacio virtual para Adolescentes
  • Fundación Avances Contra el Cáncer (FACC)
  • ADOLESCENTES CON CÁNCER
  • Asociacion para las Familias con Alzheimer
  • Asociación Española de Afectados por Sarcomas
  • Web Promax
  • Web Xylazel
  • Web Zelnova
  • Web Copyr (Zelnova )
  • Web Jonson And Johnson
  • Web Zeltianos
  • Pharmacoserias
  • Blog Bioinversor
  • Fundación Alzheimer de España
  • Confederacion Familiares de Enfermos de Alzheimer
  • Web Instituto Nacional Cancer (NCI) en Español
  • Web Food and Drug Administration (FDA)
  • Web European Medicines Agency (EMEA)
  • Web American Society of Clinical Oncology (ASCO)
  • Web American Association for Cancer Research (AACR)
  • Anemia de Fanconi

En tres lineas ...

Mi foto
Pharma Jonpi
Zeltia posee uno de los proyectos de I+D más importantes de Europa y es Lider Mundial en I+D del Mundo Marino para Descubrir y Desarrollar Nuevos Farmacos . Esta compuesta por : Pharma Mar , Noscira , Genomica , Sylentis , Zelnova+Copyr , Xylazel , Promax. Pharma Mar ya tiene a la venta al Yondelis en Europea ( 30 Paises ) para Sarcomas y en 40 Paises del Area J&J . Asi mismo esta Aprobado en Europa para Ovario ( 30 Paises ) más 25 Paises del area J&J ( Incluida Canada , Rusia y Hong Kong ). Queda pendiente su Aprobación en EEUU . Por detras le siguen Aplidin , Kahalalide F ( + Analogos ) Zalypsis , Irvalec , PM001183 y el PM-060184. Noscira tiene a Nypta en Fase II para Alzheimer y a Zentylor en Fase II para Paralisis Supranuclear Progresiva ( Status de Orphan Drug de la EMEA y la FDA y Fast-Track) y el NP-61 en la recta final de la Fase I para Alzheimer . Sylentis ya ha Iniciado la Fase I-II con SYL 040012 para Glaucoma y la Fase I del SYL1001 para Dolor Ocular. Genomica SAU Comercializa Kit para detectar la Gripe A y el Kit para detectar 16 Cepas del HPV .
Ver todo mi perfil

ACUERDOS .

*.- Pharma Mar alcanzo un acuerdo con J&J para Fuera de Europa con el Yondelis en 2001 , en 2008 J&J perdio los derechos de Japon y para dichos derechos Pharma mar en 2009 logro alcanzar un Acuerdo con la Japonesa Tahio , asi mismo tambien se alcanzo un acuerdo en 2009 para los Analogos del Kahalaide F con Marinonmed , a tener en cuenta que Pharma Mar conserva aún los derechos del Kahalalide F y dos de sus Analogos ... hasta llegar a junio 09 en que llega a un Acuerdo Mundial con Medimetriks US INC para que esta lleve todo lo relacionado con el Kahalalide-F más 2 Analogos en Indicaciones que NO sean Oncologicas ni Neurologicas , de existir dichas indicaciones serian propiedad exclusiva de Pharma Mar .

*PharmaMar y Janssen alcanzan Nuevo acuerdo para el desarrollo del Yondelis en EEUU y en concreto realizara Dos Ensayos de Fase III ( STS y OVA ) y de cumplirse los Hitos pactados abonara 110 Mill $$ hasta el 2015 , de los que a fecha de 27-12-12 ya abono los primeros 25 Mill . Estos Milestons son aparte de los pactados en el 2001 .


*.- Noscira Trabaja codo con codo con la NorteAmericana Bioreliance para conseguir el Primer Farmaco de la Historia que permita la Regeneración Medular .



*.- Alnylam Pharmaceuticals ( EEUU ) concede a Sylentis una opción de licencia para desarrollar un Fármaco para el Glaucoma basado en RNAi .

Archivo del blog

  • ▼  2012 (267)
    • ►  03/04 - 03/11 (16)
      • Los paquetes de tabaco alertarán en la UE del ries...
      • México . Pfizer lanza medicamentos genéricos de ma...
      • Junta General de Accionistas de NOSCIRA, S.A., fil...
      • Seis nuevos socios se incorporan al clúster de oft...
      • Científicos españoles buscan nuevas terapias para ...
      • Pten . Un gen vinculado al cáncer y también a la p...
      • Estudio en ratones revela anticuerpos de Alzheimer...
      • Síndrome de Down . Describen el mecanismo causante...
      • Alzheimer cada Siete segundos se lleva otra Memori...
      • Un nuevo marcador de la enfermedad de Alzheimer pe...
      • Caderina-11 . Identifican en el Idibell una prote...
      • Jose Mª Fernandez Sousa en España Innova. PharmaMa...
      • La Fe de Valencia . El Hospital realiza 24 tratami...
      • 'Siendo más seremos más fuertes' contra el cáncer ...
      • Ratiopharm lanza Donepezilo genérico en comprimido...
      • "Arrugas", el rostro de la realidad .
    • ►  02/26 - 03/04 (30)
      • España . El precio de los fármacos es un 15% más b...
      • Zeltia vuelta a Beneficios en 2011 . Los 2,10 euro...
      • Hospital Sant Joan de Deu : Un nuevo test acelera ...
      • Alzheimer no se cura pero puede prevenirse .
      • Roche prorroga su opa hostil sobre Illumina pero n...
      • Están más cerca los fármacos a la carta contra las...
      • Университетская клиника г. Фрайбурга: метод CARL з...
      • Rafael Rosell : “Tratar el cáncer es como lanzar u...
      • El cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado un 20%...
      • Ariad shares fall after posting wider 4th-qtr loss...
      • Observatorio Zeltia y la Universidad Rey Juan Carl...
      • Zeltia 2012 : Otro pago de 25.000.000 $$ de J&J //...
      • Europa . Casi 1,3 millones de europeos fallecerán ...
      • Roche retira el suministro a 23 hospitales lusos ....
      • Zeltia Abandona los Números Rojos : Alcanza un BN ...
      • The European Medicines Agency has officially remov...
      • PharmaMar obtiene la calificación de “Excelente” e...
      • Zeltia,Tras + de una Decada de Nºs Rojos,entra en ...
      • Nypta Alzheimer en Oct Resultados Fase II. PM1183 ...
      • Zeltia presented a positive net profit of €4,74 mi...
      • Zeltia cifra en 14 millones lo que le adeudan las ...
      • Zeltia sale de pérdidas y cierra 2011 con 4,7 mill...
      • MDV3100 , Un fármaco en desarrollo de Astellas Pha...
      • 'Abraxane' (Celgene) mejora la supervivencia de pa...
      • Pfizer continúa apostando por el desarrollo de med...
      • Mato se compromete a impulsar la investigación tra...
      • Almirall propondra un pago de Dividendo de 0,18 eu...
      • Enfermedades Raras . Dia Mundial el 29 Febrero 201...
      • Doxil . La FDA Ha aprobado el uso de un Substituto...
      • Sylentis ( Grupo Zeltia ) . RNA de interferencia, ...
    • ►  02/19 - 02/26 (29)
      • Almirall se calienta a la espera de la Aprobación ...
      • ZELTIA, S.A. hará públicos los resultados auditado...
      • La mortalidad por cáncer de mama disminuye un 28% ...
      • Alzheimer se propaga a través de los circuitos neu...
    • ►  02/12 - 02/19 (24)
    • ►  02/05 - 02/12 (30)
    • ▼  01/29 - 02/05 (30)
      • Segun publica El Global : Suministro de Caelyx se ...
      • Carnaval . Neurólogos creen que participar en el C...
      • Tratar cada tumor como una enfermedad única .
      • Barbacid: Cada tumor es un mundo mucho más complic...
      • Threshold Pharmaceuticals se dispara un 70% tras a...
      • Pfizer gana un 21 % Más en 2011 .
      • Roche Aumemnta en un 7 % su Beneficio en 2011 .
      • Merk ( EEUU ) Su Beneficio del 2011 se Multiplica ...
      • Astra Zeneca Recortará 7.300 empleos en los próxim...
      • 24 preguntas 'olvidadas' sobre el cáncer .
      • 4 Febreo 2012 . Día Mundial contra el Cáncer .
      • Alzheimer se expande como una Infección en el Cere...
      • Hallazgo en el ADN de tumores podría cambiar terap...
      • Vueling es la culpable del cierre de Spanair ... s...
      • Licopeno . Un nutriente del tomate preparado podrí...
      • Más de 150 Investigadores internacionales tratan s...
      • Tenerife . Investigan plantas de la laurisilva que...
      • Las personas con Alzheimer dispondrán de la tarjet...
      • Carcinoma ductal 'in situ' ( DCIS ) . Un régimen d...
      • El riesgo de cáncer se reduce un 40% para alguien ...
      • La Seda De Barcelona . I+D Crean una Resina con PE...
      • Grifols Said to Seek $3.4 Billion in Loans to Refi...
      • Cáncer en España 2012 : 208.000 nuevos casos y los...
      • TAU . Depresión por exceso de una proteína en el c...
      • Erivedge ( Genentech ). FDA le da el OK para el tr...
      • Descubren nuevas dianas para retrasar la progresió...
      • Actualización Fase III Randomizada Yondelis versus...
      • «Las células madre del cáncer explicarán lo que de...
      • Manel Esteller gana el I Premio Nacional de Invest...
      • Mexicanos identifican 15 genes relacionados con cá...
    • ►  01/22 - 01/29 (28)
    • ►  01/15 - 01/22 (27)
    • ►  01/08 - 01/15 (29)
    • ►  01/01 - 01/08 (24)
  • ►  2011 (1078)
    • ►  12/25 - 01/01 (18)
    • ►  12/18 - 12/25 (19)
    • ►  12/11 - 12/18 (25)
    • ►  12/04 - 12/11 (25)
    • ►  11/27 - 12/04 (24)
    • ►  11/20 - 11/27 (36)
    • ►  11/13 - 11/20 (30)
    • ►  11/06 - 11/13 (23)
    • ►  10/30 - 11/06 (14)
    • ►  10/23 - 10/30 (20)
    • ►  10/16 - 10/23 (11)
    • ►  10/09 - 10/16 (13)
    • ►  10/02 - 10/09 (23)
    • ►  09/25 - 10/02 (22)
    • ►  09/18 - 09/25 (14)
    • ►  09/11 - 09/18 (3)
    • ►  09/04 - 09/11 (14)
    • ►  08/28 - 09/04 (11)
    • ►  08/21 - 08/28 (12)
    • ►  08/14 - 08/21 (20)
    • ►  08/07 - 08/14 (20)
    • ►  07/31 - 08/07 (20)
    • ►  07/24 - 07/31 (15)
    • ►  07/17 - 07/24 (26)
    • ►  07/10 - 07/17 (12)
    • ►  07/03 - 07/10 (15)
    • ►  06/26 - 07/03 (26)
    • ►  06/19 - 06/26 (12)
    • ►  06/12 - 06/19 (16)
    • ►  06/05 - 06/12 (22)
    • ►  05/29 - 06/05 (19)
    • ►  05/22 - 05/29 (24)
    • ►  05/15 - 05/22 (24)
    • ►  05/08 - 05/15 (22)
    • ►  05/01 - 05/08 (34)
    • ►  04/24 - 05/01 (19)
    • ►  04/17 - 04/24 (22)
    • ►  04/10 - 04/17 (21)
    • ►  04/03 - 04/10 (17)
    • ►  03/27 - 04/03 (24)
    • ►  03/20 - 03/27 (18)
    • ►  03/13 - 03/20 (29)
    • ►  03/06 - 03/13 (19)
    • ►  02/27 - 03/06 (27)
    • ►  02/20 - 02/27 (27)
    • ►  02/13 - 02/20 (29)
    • ►  02/06 - 02/13 (17)
    • ►  01/30 - 02/06 (30)
    • ►  01/23 - 01/30 (17)
    • ►  01/16 - 01/23 (26)
    • ►  01/09 - 01/16 (30)
    • ►  01/02 - 01/09 (22)
  • ►  2010 (1448)
    • ►  12/26 - 01/02 (25)
    • ►  12/19 - 12/26 (22)
    • ►  12/12 - 12/19 (32)
    • ►  12/05 - 12/12 (28)
    • ►  11/28 - 12/05 (26)
    • ►  11/21 - 11/28 (21)
    • ►  11/14 - 11/21 (22)
    • ►  11/07 - 11/14 (25)
    • ►  10/31 - 11/07 (23)
    • ►  10/24 - 10/31 (32)
    • ►  10/17 - 10/24 (24)
    • ►  10/10 - 10/17 (20)
    • ►  10/03 - 10/10 (56)
    • ►  09/26 - 10/03 (28)
    • ►  09/19 - 09/26 (30)
    • ►  09/12 - 09/19 (39)
    • ►  09/05 - 09/12 (27)
    • ►  08/29 - 09/05 (24)
    • ►  08/22 - 08/29 (22)
    • ►  08/15 - 08/22 (14)
    • ►  08/08 - 08/15 (32)
    • ►  08/01 - 08/08 (29)
    • ►  07/25 - 08/01 (14)
    • ►  07/18 - 07/25 (32)
    • ►  07/11 - 07/18 (24)
    • ►  07/04 - 07/11 (22)
    • ►  06/27 - 07/04 (31)
    • ►  06/20 - 06/27 (20)
    • ►  06/13 - 06/20 (29)
    • ►  06/06 - 06/13 (41)
    • ►  05/30 - 06/06 (32)
    • ►  05/23 - 05/30 (32)
    • ►  05/16 - 05/23 (30)
    • ►  05/09 - 05/16 (43)
    • ►  05/02 - 05/09 (18)
    • ►  04/25 - 05/02 (35)
    • ►  04/18 - 04/25 (32)
    • ►  04/11 - 04/18 (36)
    • ►  04/04 - 04/11 (32)
    • ►  03/28 - 04/04 (33)
    • ►  03/21 - 03/28 (42)
    • ►  03/14 - 03/21 (27)
    • ►  03/07 - 03/14 (26)
    • ►  02/28 - 03/07 (19)
    • ►  02/21 - 02/28 (20)
    • ►  02/14 - 02/21 (17)
    • ►  02/07 - 02/14 (17)
    • ►  01/31 - 02/07 (21)
    • ►  01/24 - 01/31 (36)
    • ►  01/17 - 01/24 (34)
    • ►  01/10 - 01/17 (30)
    • ►  01/03 - 01/10 (22)
  • ►  2009 (1285)
    • ►  12/27 - 01/03 (10)
    • ►  12/20 - 12/27 (14)
    • ►  12/13 - 12/20 (27)
    • ►  12/06 - 12/13 (36)
    • ►  11/29 - 12/06 (21)
    • ►  11/22 - 11/29 (25)
    • ►  11/15 - 11/22 (34)
    • ►  11/08 - 11/15 (19)
    • ►  11/01 - 11/08 (28)
    • ►  10/25 - 11/01 (17)
    • ►  10/18 - 10/25 (14)
    • ►  10/11 - 10/18 (19)
    • ►  10/04 - 10/11 (22)
    • ►  09/27 - 10/04 (28)
    • ►  09/20 - 09/27 (42)
    • ►  09/13 - 09/20 (24)
    • ►  09/06 - 09/13 (19)
    • ►  08/30 - 09/06 (26)
    • ►  08/23 - 08/30 (16)
    • ►  08/16 - 08/23 (11)
    • ►  08/09 - 08/16 (22)
    • ►  08/02 - 08/09 (16)
    • ►  07/26 - 08/02 (26)
    • ►  07/19 - 07/26 (30)
    • ►  07/12 - 07/19 (30)
    • ►  07/05 - 07/12 (31)
    • ►  06/28 - 07/05 (26)
    • ►  06/21 - 06/28 (26)
    • ►  06/14 - 06/21 (16)
    • ►  06/07 - 06/14 (30)
    • ►  05/31 - 06/07 (30)
    • ►  05/24 - 05/31 (17)
    • ►  05/17 - 05/24 (39)
    • ►  05/10 - 05/17 (12)
    • ►  05/03 - 05/10 (18)
    • ►  04/26 - 05/03 (30)
    • ►  04/19 - 04/26 (41)
    • ►  04/12 - 04/19 (17)
    • ►  04/05 - 04/12 (25)
    • ►  03/29 - 04/05 (28)
    • ►  03/22 - 03/29 (17)
    • ►  03/15 - 03/22 (23)
    • ►  03/08 - 03/15 (29)
    • ►  03/01 - 03/08 (28)
    • ►  02/22 - 03/01 (20)
    • ►  02/15 - 02/22 (33)
    • ►  02/08 - 02/15 (21)
    • ►  02/01 - 02/08 (49)
    • ►  01/25 - 02/01 (25)
    • ►  01/18 - 01/25 (31)
    • ►  01/11 - 01/18 (17)
    • ►  01/04 - 01/11 (30)
  • ►  2008 (1173)
    • ►  12/28 - 01/04 (18)
    • ►  12/21 - 12/28 (18)
    • ►  12/14 - 12/21 (35)
    • ►  12/07 - 12/14 (28)
    • ►  11/30 - 12/07 (30)
    • ►  11/23 - 11/30 (29)
    • ►  11/16 - 11/23 (36)
    • ►  11/09 - 11/16 (25)
    • ►  11/02 - 11/09 (17)
    • ►  10/26 - 11/02 (25)
    • ►  10/19 - 10/26 (22)
    • ►  10/12 - 10/19 (24)
    • ►  10/05 - 10/12 (11)
    • ►  09/28 - 10/05 (25)
    • ►  09/21 - 09/28 (25)
    • ►  09/14 - 09/21 (33)
    • ►  09/07 - 09/14 (25)
    • ►  08/31 - 09/07 (22)
    • ►  08/24 - 08/31 (29)
    • ►  08/17 - 08/24 (20)
    • ►  08/10 - 08/17 (21)
    • ►  08/03 - 08/10 (18)
    • ►  07/27 - 08/03 (28)
    • ►  07/20 - 07/27 (23)
    • ►  07/13 - 07/20 (17)
    • ►  07/06 - 07/13 (27)
    • ►  06/29 - 07/06 (14)
    • ►  06/22 - 06/29 (19)
    • ►  06/15 - 06/22 (14)
    • ►  06/08 - 06/15 (33)
    • ►  06/01 - 06/08 (28)
    • ►  05/25 - 06/01 (24)
    • ►  05/18 - 05/25 (28)
    • ►  05/11 - 05/18 (15)
    • ►  05/04 - 05/11 (20)
    • ►  04/27 - 05/04 (20)
    • ►  04/20 - 04/27 (15)
    • ►  04/13 - 04/20 (20)
    • ►  04/06 - 04/13 (28)
    • ►  03/30 - 04/06 (33)
    • ►  03/23 - 03/30 (26)
    • ►  03/16 - 03/23 (14)
    • ►  03/09 - 03/16 (19)
    • ►  03/02 - 03/09 (25)
    • ►  02/24 - 03/02 (20)
    • ►  02/17 - 02/24 (35)
    • ►  02/10 - 02/17 (21)
    • ►  02/03 - 02/10 (17)
    • ►  01/27 - 02/03 (14)
    • ►  01/20 - 01/27 (14)
    • ►  01/13 - 01/20 (14)
    • ►  01/06 - 01/13 (12)
  • ►  2007 (1350)
    • ►  12/30 - 01/06 (23)
    • ►  12/23 - 12/30 (6)
    • ►  12/16 - 12/23 (31)
    • ►  12/09 - 12/16 (22)
    • ►  12/02 - 12/09 (28)
    • ►  11/25 - 12/02 (26)
    • ►  11/18 - 11/25 (15)
    • ►  11/11 - 11/18 (18)
    • ►  11/04 - 11/11 (21)
    • ►  10/28 - 11/04 (27)
    • ►  10/21 - 10/28 (26)
    • ►  10/14 - 10/21 (32)
    • ►  09/30 - 10/07 (38)
    • ►  09/23 - 09/30 (22)
    • ►  09/16 - 09/23 (34)
    • ►  09/09 - 09/16 (17)
    • ►  09/02 - 09/09 (25)
    • ►  08/26 - 09/02 (39)
    • ►  08/19 - 08/26 (15)
    • ►  08/12 - 08/19 (23)
    • ►  08/05 - 08/12 (20)
    • ►  07/29 - 08/05 (17)
    • ►  07/22 - 07/29 (36)
    • ►  07/15 - 07/22 (38)
    • ►  07/08 - 07/15 (32)
    • ►  07/01 - 07/08 (26)
    • ►  06/24 - 07/01 (32)
    • ►  06/17 - 06/24 (38)
    • ►  06/10 - 06/17 (31)
    • ►  06/03 - 06/10 (58)
    • ►  05/27 - 06/03 (41)
    • ►  05/20 - 05/27 (23)
    • ►  05/13 - 05/20 (40)
    • ►  05/06 - 05/13 (38)
    • ►  04/29 - 05/06 (35)
    • ►  04/22 - 04/29 (28)
    • ►  04/15 - 04/22 (5)
    • ►  04/08 - 04/15 (27)
    • ►  04/01 - 04/08 (26)
    • ►  03/25 - 04/01 (35)
    • ►  03/18 - 03/25 (24)
    • ►  03/11 - 03/18 (29)
    • ►  03/04 - 03/11 (17)
    • ►  02/25 - 03/04 (15)
    • ►  02/18 - 02/25 (20)
    • ►  02/11 - 02/18 (26)
    • ►  02/04 - 02/11 (30)
    • ►  01/28 - 02/04 (17)
    • ►  01/21 - 01/28 (22)
    • ►  01/14 - 01/21 (13)
    • ►  01/07 - 01/14 (23)
  • ►  2006 (414)
    • ►  12/31 - 01/07 (26)
    • ►  12/24 - 12/31 (9)
    • ►  12/17 - 12/24 (27)
    • ►  12/10 - 12/17 (19)
    • ►  12/03 - 12/10 (16)
    • ►  11/26 - 12/03 (26)
    • ►  11/19 - 11/26 (9)
    • ►  11/12 - 11/19 (23)
    • ►  11/05 - 11/12 (12)
    • ►  10/29 - 11/05 (15)
    • ►  10/22 - 10/29 (18)
    • ►  10/15 - 10/22 (25)
    • ►  10/08 - 10/15 (22)
    • ►  10/01 - 10/08 (21)
    • ►  09/24 - 10/01 (5)
    • ►  09/17 - 09/24 (70)
    • ►  09/10 - 09/17 (71)
Plantilla Watermark. Con la tecnología de Blogger.