Ensayo de Fase III Multicéntrico, Aleatorizado y controlado para determinar la eficacia y la seguridad de dos niveles de dosis de Plitidepsin en comparación con el control en pacientes adultos que precisan de hospitalización para el tratamiento médico de la infección moderada por COVID19 .
| Study Type : | Interventional (Clinical Trial) | ||
| Estimated Enrollment : | 609 participants | ||
| Allocation: | Randomized | ||
| Intervention Model: | Parallel Assignment | ||
| Intervention Model Description: | Patients Will be randomised in 1:1:1 to: Plitidepsin 1.5 mg arm, Plitidepsin 2.5 mg arm and Control arm | ||
| Masking: | None (Open Label) | ||
| Primary Purpose: | Treatment | ||
| Official Title: | A Phase 3, Multicentre, Randomised, Controlled Trial to Determine the Efficacy and Safety of Two Dose Levels of Plitidepsin Versus Control in Adult Patient Requiring Hospitalisation for Management of Moderate COVID-19 Infection | ||
| Actual Study Start Date : | June 4, 2021 | ||
| Estimated Primary Completion Date : | November 2021 | ||
| Estimated Study Completion Date : | November 2021 | 


