| Study Type : | Interventional (Clinical Trial) |
| Estimated Enrollment : | 28 participants |
| Allocation: | N/A |
| Intervention Model: | Single Group Assignment |
| Intervention Model Description: | Phase I/II, Multicenter, Open-label, Clinical and Pharmacokinetic Study of Lurbinectedin (PM01183) in Combination with Pembrolizumab in Patients with Relapsed Small Cell Lung Cancer |
| Masking: | None (Open Label) |
| Primary Purpose: | Treatment |
| Official Title: | Phase I/II, Multicenter, Open-label, Clinical and Pharmacokinetic Study of Lurbinectedin (PM01183) in Combination With Pembrolizumab in Patients With Relapsed Small Cell Lung Cancer |
| Actual Study Start Date : | September 21, 2020 |
| Estimated Primary Completion Date : | October 31, 2023 |
| Estimated Study Completion Date : | January 31, 2024 |
CAMBIO DE DISCURSO : LA SECOND-LINE SCLC-ES TRAS EL FIASCO DE LA FASE III LAGOON YA MEJOR NI NOMBRARLA...CAMBIAMOS DISCURSO A MANTENIMIENTO EN FIRTS-LINE . JazzPharma TO WITHDRAW LURBINECTEDIN WITH US_FDA IN SECOND-LINE SCLC-ES.. SI NO EXISTIERA IMFORTE...AHORA MISMO PHARMAMAR ESTARÍA ANTE UNA GRAVE SITUACIÓN ... 2 DE OCTUBRE DE 2028 ... ES LA FECHA MÁS TEPMPRANA PARA LA POSIBLE ENTRADA DE GENÉRICOS .