En la Actualidad la primera plaza la ocupa el Mayor Fondo Soberano del Mundo ( Norges Bank ) que ronda los 21.000.000 de euros en PharmaMar y tiene un 2,4 % .
En tercera posición queda J.P. Morgan con un 1,63 % .
CAMBIO DE DISCURSO : LA SECOND-LINE SCLC-ES TRAS EL FIASCO DE LA FASE III LAGOON YA MEJOR NI NOMBRARLA...CAMBIAMOS DISCURSO A MANTENIMIENTO EN FIRTS-LINE . JazzPharma TO WITHDRAW LURBINECTEDIN WITH US_FDA IN SECOND-LINE SCLC-ES.. SI NO EXISTIERA IMFORTE...AHORA MISMO PHARMAMAR ESTARÍA ANTE UNA GRAVE SITUACIÓN ... 2 DE OCTUBRE DE 2028 ... ES LA FECHA MÁS TEPMPRANA PARA LA POSIBLE ENTRADA DE GENÉRICOS .
| esponse | Trabectedin 1.3 mg/m² D1 q3wks | Lurbinectedin 7 mg FD / 3.5 mg/m² D1 q3wks | ||
|---|---|---|---|---|
| BRCA1 (n=22) n (%) | BRCA2 (n=12) n (%) | BRCA1 (n=31) n (%) | BRCA2 (n=23) n (%) | |
| CR | - | - | 2 (6.5) | - |
| PR | 2 (9.1) | 4 (33) | 6 (19.4) | 14 (60.9) |
| PRnc | 2 (9.1) | _ | 3 (9.7) | 1 (4.3) |
| SD | 9 (40.9) | 4 (33) | 12 (38.7) | 7 (30.4) |
| PD | 9 (40.9) | 4 (33) | 8 (25.8) | 1 (4.3) |
| ORR | 9.1 | 33.3 | 25.8 | 60.9 |
| DCR | 59.1 | 66.7 | 74.2 | 95.7 |
| DOR (mo) | 1.6 | 2.7 | 10.2 | 6.4 |
| PFS (mo) | 2.5 | 4.7 | 3.0 | 6.0 |
| OS (mo) | NA | NA | 15.0 | 26.6 |


El Tratamiento Basado
Silenciar proteínas
