| Study Type : | Interventional (Clinical Trial) |
| Estimated Enrollment : | 28 participants |
| Allocation: | N/A |
| Intervention Model: | Single Group Assignment |
| Intervention Model Description: | Phase I/II, Multicenter, Open-label, Clinical and Pharmacokinetic Study of Lurbinectedin (PM01183) in Combination with Pembrolizumab in Patients with Relapsed Small Cell Lung Cancer |
| Masking: | None (Open Label) |
| Primary Purpose: | Treatment |
| Official Title: | Phase I/II, Multicenter, Open-label, Clinical and Pharmacokinetic Study of Lurbinectedin (PM01183) in Combination With Pembrolizumab in Patients With Relapsed Small Cell Lung Cancer |
| Actual Study Start Date : | September 21, 2020 |
| Estimated Primary Completion Date : | October 31, 2023 |
| Estimated Study Completion Date : | January 31, 2024 |
DESPUES DE 18 AÑOS CON SOLO TOPOTECAN CON FULL APPROVAL EN EEUU COMO TREATMENT 2a LÍNE SCLC-ES ... LA USFDA ACABA DE APROBAR AL TARLATAMAB CON FULL APPROVAL ... POR LO QUE ES YA EL NEW TREATMENT STÁNDARD EN EEUU . TIENE APROBACIÓNES ACELERADAS EN CANADA , UK, COREA ... Y EN DÍAS PODRÍA ALCANZAR LA APROBACIÓN TAMBIÉN EN CHINA QUE EN JULIO 2025, LA NMPA ACEPTÓ LA SOLICITUD DE REGISTRO (NDA) PARA TARLA OTORGÁNDOLE ADEMAS LA REVISIÓN PRIORITARIA . LA EMA TAMBIÉN LO ESTÁ YA EVALUANDO .